座間市座間1丁目 売地 全7区画の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 座間市座間1丁目 売地 全7区画詳細はこちら
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 2,240万円 | 113.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,040万円 | 120.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,340万円 | 112.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,240万円 | 186.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2,340万円 | 117.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】海老名市を中心に地域密着で営業♪不動産のことなら「大樹不動産」へ




